CD-PACでは、料金表に特記事項の無い商品及び端数個口以外には関東・関西・中部・北陸内1ヶ所分の送料が含まれております。
関東・関西・中部・北陸以外へご納品の場合は、以下の「関東・関西・中部・北陸以外へ納品の追加配送手数料」が1個口あたりに必要となります。
例:ジュエルケースパッケージ1,000枚を高知県へ納品の場合
高知県宛@1,430円×11個口(返却物含む)=追加配送手数料15,730円
関東・関西・中部・北陸以外へ納品の追加配送手数料(円/税別単価・()内は税込) | |
北海道 | 1,600 (1,760) |
青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1,300 (1,430) |
鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,300 (1,430) |
香川・徳島・高知・愛媛 | 1,300 (1,430) |
福岡・佐賀・大分・長崎・宮崎・熊本・鹿児島 | 1,300 (1,430) |
沖縄(国内プレス・ジャケット印刷の場合) | 1,800 (1,980) |
沖縄(海外プレスの場合) | 3,380 (3,718) |
※各都道府県内の一部地域及び離島への納品は別途、追加配送手数料が必要な場合がございます。 |
2ヶ所以上に分納となる場合、一番高い追加配送手数料(端数個口分を除く)が商品代金に含まれる事となり、それ以外の配送及び端数個口分には以下の「分納時の追加配送手数料」が1個口あたりに必要となります。
例:ジュエルケースパッケージ1,000枚を大阪府へ900枚(返却物含む)、東京都内へ100枚に分けて納品の場合
大阪府宛10個口(商品代金に含まれる)+東京都内宛1個口=追加配送手数料1,100円
分納時の追加配送手数料(円/税別単価・()内は税込) | |
北海道 | 1,800 (1,980) |
青森・秋田・岩手 | 1,400 (1,540) |
宮城・山形・福島 | 1,400 (1,540) |
茨城・栃木・群馬・山梨・新潟・東京・千葉・埼玉・神奈川 | 1,000 (1,100) |
静岡・愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・長野・滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 1,000 (1,100) |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1,400 (1,540) |
香川・徳島・高知・愛媛 | 1,400 (1,540) |
福岡・佐賀・大分・長崎・宮崎・熊本・鹿児島 | 1,400 (1,540) |
沖縄(国内プレス・ジャケット印刷の場合) | 2,000 (2,200) |
沖縄(海外プレスの場合) | 3,380 (3,718) |
※各都道府県内の一部地域及び離島への納品は別途、追加配送手数料が必要な場合がございます。 |
バルク、各パッケージやジャケット印刷の1個口に入る枚数は以下となります。
各パッケージの個口枚数(枚) | |
バルク | 500 |
ジュエルケース・2枚組ジュエルケース・マキシケース・トールケース・スリムケース | 100 |
2枚組トールケース | 50 |
ラミネート不織布・ティアテープ付き不織布・ティアテープ裏面糊付き不織布・紙ケース(丸窓付き) | 400 |
ジュエルケース用ジャケット印刷・マキシケース用ジャケット印刷・トールケース用ジャケット印刷 | 1,000 |
紙ジャケットCDプレス2Pパッケージ | 400 |
紙ジャケットCDプレス4Pパッケージ | 200 |
デジパックCDプレス2面タイプ・デジパックCDプレス3面タイプ | 100 |
※商品枚数以外に返却物やサンプル(予備)分の1個口が足されます。 ※実際の配送個口と異なる場合がございますが、増減があってもご請求額は変わりません。 |